PartNo | Tagagawa | Paglalarawan |
---|---|---|
AGM1212C-RLGTD-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212C-RLGTH-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212C-RLGTS-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212C-RLGTW-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212C-RLYBH-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212C-RLYBS-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212C-RLYBW-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212C-RLYTD-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212C-RLYTH-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212C-RLYTS-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212C-RLYTW-T | AZ-Displays | 0.3-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.32x0.32mm; dot pitch0.35x0.35mm; AZ display |
AGM1212D | AZDISPLAYS[AZ Displays] | MODULE |
AGM1212D-FEBBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEBBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEBTH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEBTS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEBTW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEBTWS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEFBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEFBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEFFD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEFFS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEFTD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEFTH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEFTS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEGBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEGBH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEGBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEGBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEGTD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEGTH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEGTS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEGTW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEYBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEYBH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEYBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEYBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEYTH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEYTS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FEYTW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLBBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLBBH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLBBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLBBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLBTD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLBTH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLBTW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLFBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLFBH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLFBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLFBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLFTD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLFTH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLFTS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLFTW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLGBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLGBH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLGBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLGTD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLGTH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLGTS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLGTW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLYBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLYBH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLYBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLYBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLYTD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLYTS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-FLYTW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEBBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEBBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEBTD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEBTH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEBTS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEFBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEFBH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEFBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEFBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEFTD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEFTH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEFTW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEGBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEGBH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEGBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEGBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEGTD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEGTH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEGTS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEGTW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEYBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEYBH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEYBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEYTD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEYTS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NEYTW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NLBBD-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NLBBH-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NLBBS-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
AGM1212D-NLBBW-T | AZ-Displays | 0.0-7.0V; Dots 128x128dots; dot size0.50x0.50mm; dot pitch0.55x0.55mm; AZ display |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2025 - Semikonduktor datasheet Sitemap