| PartNo | Tagagawa | Paglalarawan |
|---|---|---|
| P35-5100-0 | Analog IC | |
| P35-5113-000-200 | Amplifier. Other | |
| P35-5117-000-200 | Amplifier. Other | |
| P35-5122-000-200 | Analog IC | |
| P35-5126-000-200 | Amplifier. Other | |
| P35-5127-000-200 | Amplifier. Other | |
| P35-5134-000-200 | Analog IC | |
| P3500BA70 | SIDAC|400V V(BO) MAX|10A I(S)|TO-92 | |
| P3500E | Teccor Electronics | solid state crowbar devices |
| P3500EA | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-92VAR | |
| P3500EAL | Littelfuse | SIDACtor Device |
| P3500EARP1 | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-92VAR | |
| P3500EARP2 | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-92VAR | |
| P3500EB | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-92VAR | |
| P3500EBL | Littelfuse | SIDACtor? Device |
| P3500EBRP1 | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-92VAR | |
| P3500EBRP2 | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-92VAR | |
| P3500EC | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-92VAR | |
| P3500ECL | Littelfuse | SIDACtor Device |
| P3500ECMCL | Littelfuse | MicroCapacitance SIDACtor Device |
| P3500ECRP1 | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-92VAR | |
| P3500ECRP2 | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-92VAR | |
| P3500EL | Littelfuse | SIDACtor?? Device |
| P3500E_L | Littelfuse | SIDACtor Device |
| P3500G_LRP | Littelfuse | Teccor brand Protection Thyristors |
| P3500Q12ALRP | LITTELFUSE[Littelfuse] | Series SIDACtor Device |
| P3500Q12BLRP | LITTELFUSE[Littelfuse] | Series SIDACtor Device |
| P3500Q22CLRP | Littelfuse | Q2L Series (C-Rated) SIDACtor Device |
| P3500S | Teccor Electronics | SIDACtor Device |
| P3500SA | Teccor Electronics | SIDACtor Device |
| P3500SAL | Littelfuse | gas plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P3500SARP | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|DO-214AA | |
| P3500SB | Teccor Electronics | SIDACtor Device |
| P3500SBL | Littelfuse | plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P3500SBRP | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|DO-214AA | |
| P3500SC | Teccor Electronics | SIDACtor Device |
| P3500SCL | Littelfuse | plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P3500SCMC | Teccor Electronics | solid state crowbar devices |
| P3500SCMCL | Littelfuse | MicroCapacitance (MC) SC SIDACtor Device |
| P3500SCRP | SIDAC|400V V(BO) MAX|800MA I(S)|DO-214AA | |
| P3500SD | Teccor Electronics | solid state crowbar devices |
| P3500SDL | Littelfuse | High Surge Current (D-rated) SIDACtor Device |
| P3500S_L | Littelfuse | SIDACtor Device |
| P3500THLRP | Littelfuse | POLYFUSE Resettable PTCs |
| P3500Z | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P3500ZA | Teccor-Electronics | 320 V, four-port metallic line protector |
| P3500ZB | Teccor-Electronics | 320 V, four-port metallic line protector |
| P3500ZC | Teccor-Electronics | 320 V, four-port metallic line protector |
| P3502G_LRP | Littelfuse | SIDACtor Protection Thyristors |
| P3502SA | LITTELFUSE[Littelfuse] | DO-214AA Package Symbolization |
| P3502SAL | Littelfuse | gas plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P3503EVG | P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor | |
| P3503QVG | P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor | |
| P3504U | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P3504UB | Teccor-Electronics | 320 V, multiport sidactor device |
| P3504UC | Teccor-Electronics | 320 V, multiport sidactor device |
| P3504UCMC | LITTELFUSE[Littelfuse] | Multiport MicroCapacitance SIDACtor Device |
| P3504UCMCL | Littelfuse | Multiport MicroCapacitance |
| P3504U_L | Littelfuse | Mutiport SIDAtor |
| P3514 | ||
| P3514-01 | ||
| P3514-02 | ||
| P3514-03 | ||
| P36-3C81 | Ferroxcube | cores accessories |
| P36-3C81-A1000 | Ferroxcube | cores accessories |
| P36-3C81-A1600 | Ferroxcube | cores accessories |
| P36-3C81-A630 | Ferroxcube | cores accessories |
| P36/032B | PACKING GLAND TYPE 36 | |
| P36/050B | PACKING GLAND TYPE 36 5MM | |
| P36/065B | PACKING GLAND TYPE 36 | |
| P36/080B | PACKING GLAND TYPE 36 | |
| P36/095B | PACKING GLAND TYPE 36 | |
| P36/125B | PACKING GLAND TYPE 36 | |
| P36/160B | PACKING GLAND TYPE 36 | |
| P36/190B | PACKING GLAND TYPE 36 | |
| P3602A | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P3602AA | SIDAC|220V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3602AAL | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P3602AARP | SIDAC|220V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3602AB | SIDAC|220V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3602ABL | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P3602ABRP | SIDAC|220V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3602AC | SIDAC|220V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3602ACL | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P3602ACMC | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P3602ACMCL | Littelfuse | Two-chip MicroCapacitance |
| P3602ACRP | SIDAC|220V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3602A_L | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P3602CA | LITTELFUSE[Littelfuse] | DO-214AA Package Symbolization |
| P3602CAL | Littelfuse | gas plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P3602Z | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P3602ZA | Teccor-Electronics | 160 V, four-port longitudinal two-chip protector |
| P3602ZB | Teccor-Electronics | 160 V, four-port longitudinal two-chip protector |
| P3602ZC | Teccor-Electronics | 160 V, four-port longitudinal two-chip protector |
| P3605HD2 | DC to DC Converter | |
| P36101 | DREHCODIERSCHALTER LEITERPLATTE BCD | |
| P36103 | DREHCODIERSCHALTER LEITERPLATTE HEX | |
| P3622 | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. | POT TYPE CORES |
| P368 | HAMAMATSU[Hamamatsu Corporation] | photoconductive cell |
© 2026 - Semikonduktor datasheet Sitemap