| PartNo | Tagagawa | Paglalarawan |
|---|---|---|
| BF137 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-39 | |
| BF152 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 12V V(BR)CEO | TO-106 | |
| BF153 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 12V V(BR)CEO | TO-106 | |
| BF154 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | TO-105 | |
| BF155 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20MA I(C) | TO-72 | |
| BF156 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | TO-5 | |
| BF157 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | TO-5 | |
| BF158 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 12V V(BR)CEO | TO-106 | |
| BF159 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | TO-106 | |
| BF15TC | ||
| BF160 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 12V V(BR)CEO | TO-106 | |
| BF1600-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1600-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1600-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1600-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1601-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1601-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1601-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1601-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1602-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1602-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1602-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1602-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1603-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1603-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1603-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1603-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1604-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1604-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1604-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1604-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1605-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1605-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1605-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1605-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1606-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1606-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1606-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1606-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1607-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1607-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1607-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1607-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1608-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1608-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1608-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1608-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1609-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1609-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1609-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1609-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF160C | TRANSISTOR | BJT | NPN | 50MA I(C) | TO-106 | |
| BF161 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20MA I(C) | TO-72 | |
| BF166 | TRANSISTOR | BJT | NPN | TO-72 | |
| BF167 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 25MA I(C) | TO-72 | |
| BF173 | Micro Electronics | SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR |
| BF174 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | TO-5 | |
| BF177 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-39 | |
| BF178 | CENTRAL[Central Semiconductor Corp] | Small Signal Transistors |
| BF179 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 115V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-39 | |
| BF180 | ETC[ETC] | TRANZYSTORY |
| BF181 | ETC[ETC] | TRANZYSTORY |
| BF182 | ETC[ETC] | TRANZYSTORY |
| BF183 | ETC[ETC] | TRANZYSTORY |
| BF184 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | TO-72 | |
| BF185 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | TO-72 | |
| BF18TC | ||
| BF1905-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1905-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1905-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1905-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1906-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1906-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1906-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1906-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1907-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1907-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1907-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1907-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1908-10RFI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1908-10RGI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1908-10RJI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF1908-10RKI | WELWYN[Welwyn Components Limited] | Tubular Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
| BF194 | ETC[ETC] | TRANZYSTORY |
| BF194A | TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | |
| BF194B | TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | |
| BF195 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | |
| BF195C | TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | |
| BF195D | TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | |
| BF196 | ETC[ETC] | TRANZYSTOR |
| BF197 | ETC | TRANZYSTOR NPN |
| BF198 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Silicon Transistor |
| BF199 | Motorola, | Transistor |
| BF199/RR | TRANSISTOR BIPOLAR | |
| BF199CNV2 | From datasheet system | |
| BF2 | ||
| BF200 | ETC[ETC] | TRANZYSTORY |
| BF2000 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Silicon Channel MOSFET Tetrode |
| BF2000W | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Silicon Channel MOSFET Tetrode (Short-channel transistor with high quality factor low-noise, gain-controlled input stages |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
© 2026 - Semikonduktor datasheet Sitemap