| PartNo | Tagagawa | Paglalarawan |
|---|---|---|
| GS810CSEUE | Analog IC | |
| GS810CTEU | Analog IC | |
| GS810CTEUA | Analog IC | |
| GS810CTEUD | Analog IC | |
| GS810CTEUE | Analog IC | |
| GS811 | ||
| GS81132 | ||
| GS81132Q4 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132Q4I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132Q5 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132Q5I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132Q6 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132Q6I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132T4 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132T4I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132T5 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132T5I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132T6 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS81132T6I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32Q4 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32Q4I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32Q5 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32Q5I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32Q6 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32Q6I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32T4 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32T4I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32T5 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32T5I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32T6 | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS811V32T6I | x32 Fast Synchronous SRAM | |
| GS815018 | GSI Technology | 16Mb??M x 18Bit??ynchronous Burst SRAM(16M???1M x 18??????????AM???2??????????????) |
| GS815018AB | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AB-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AB-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AB-300 | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AB-300I | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AB-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AB-333I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AB-357 | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AB-357I | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AGB-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AGB-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AGB-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AGB-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AGB-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AGB-333I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AGB-357 | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815018AGB-357I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815032 | GSI Technology | 16Mb??12K x 32Bit??ynchronous Burst SRAM(16M???512K x 32??????????AM???2??????????????) |
| GS815036 | GSI Technology | 16Mb??12K x 36Bit??ynchronous Burst SRAM(16M???512K x 36??????????AM???2??????????????) |
| GS815036AB-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AB-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AB-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AB-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AB-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AB-333I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AB-357 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AB-357I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AGB-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AGB-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AGB-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AGB-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AGB-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AGB-333I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AGB-357 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS815036AGB-357I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150E18 | GSI Technology | 16Mb??M x 18Bit??ynchronous Burst SRAM(16M???1M x 18??????????AM???2??????????????) |
| GS8150E32 | GSI Technology | 16Mb??12K x 32Bit??ynchronous Burst SRAM(16M???512K x 32??????????AM???2??????????????) |
| GS8150E36 | GSI Technology | 16Mb??12K x 36Bit??ynchronous Burst SRAM(16M???512K x 36??????????AM???2??????????????) |
| GS8150F18 | GSI Technology | 16Mb??M x 18Bit??ynchronous Burst SRAM(16M???1M x 18??????????AM???2??????????????) |
| GS8150F32 | GSI Technology | 16Mb??12K x 32Bit??ynchronous Burst SRAM(16M???512K x 32??????????AM???2??????????????) |
| GS8150F36 | GSI Technology | 16Mb??12K x 36Bit??ynchronous Burst SRAM(16M???512K x 36??????????AM???2??????????????) |
| GS8150V18AB | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AB-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AB-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AB-300 | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AB-300I | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AB-333 | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AB-333I | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AB-357 | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AB-357I | Technology | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AGB-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AGB-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AGB-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AGB-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AGB-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AGB-333I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AGB-357 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V18AGB-357I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V36AB-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V36AB-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V36AB-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V36AB-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V36AB-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V36AB-333I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V36AB-357 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V36AB-357I | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
| GS8150V36AGB-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 18Mb Register-Register Late Write SRAM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Semikonduktor datasheet Sitemap