| PartNo | Tagagawa | Paglalarawan |
|---|---|---|
| PV75W12-32AWL | Industries | Series Connectors |
| PV75W12-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV75W12-32PWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV75W12-32SWL | Industries | Series Connectors |
| PV75W14-32AWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV75W14-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV75W14-32PWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV75W14-32SWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV75W8-32AWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV75W8-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV75W8-32PWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV75W8-32SWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A10-32AWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A10-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A10-32PWL | ITT Industries | Series 2 Connectors PV |
| PV76A10-32SWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A12-32AWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A12-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A12-32PWL | ITT Industries | Series 2 Connectors PV |
| PV76A12-32SWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A14-32AWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A14-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A14-32PWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A14-32SWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A8-32AWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A8-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A8-32PWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76A8-32SWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L10-32AWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L10-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L10-32PWL | Industries | Series Connectors |
| PV76L10-32SWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L12-32AWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L12-32BWL | Industries | Series Connectors |
| PV76L12-32PWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L12-32SWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L14-32AWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L14-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L14-32PWL | Industries | Series Connectors |
| PV76L14-32SWL | Industries | Series Connectors |
| PV76L8-32AWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L8-32BWL | ITT Industries | Series 2 Connectors PV |
| PV76L8-32PWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76L8-32SWL | ITT Industries | Series 2 Connectors PV |
| PV76W10-32AWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W10-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76W10-32PWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W10-32SWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W12-32AWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W12-32BWL | ITT[ITT | Series Connectors |
| PV76W12-32PWL | ITT[ITT Industries] | Series Connectors |
| PV76W12-32SWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W14-32AWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W14-32BWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W14-32PWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W14-32SWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W8-32AWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W8-32BWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W8-32PWL | Industries | Series Connectors |
| PV76W8-32SWL | ITT Industries | Series 2 Connectors PV |
| PV7F2T0NNG-201 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NNG-203 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NNG-211 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NNG-213 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NNG-221 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NNG-223 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NNG-231 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NS-211 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NS-213 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NSG-201 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NSG-203 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NSG-211 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NSG-213 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NSG-221 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NSG-223 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0NSG-231 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0SNG-201 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0SNG-203 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0SNG-211 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2T0SNG-213 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-201 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-203 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-211 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-213 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-221 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-231 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-241 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-251 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-301 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-303 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-311 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-313 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-321 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-331 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-341 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NN-351 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NNG-201 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NNG-203 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
| PV7F2Y0NNG-211 | E-SWITCH | Vandal Water Resistant, TEMPERATURE: -20??C CONTACT RESISTANCE: 50mOHM Max. |
© 2026 - Semikonduktor datasheet Sitemap